该设备是广州迈驰包装新研制成功的全自动茶叶包装机,结构合理,性能稳定,适用于铁观音,种子食品等非粘性物质固体颗粒物料包装,很好的解决了茶叶定量后内袋包装的问题,提高了工作效率,降低了劳动强度,让用户真正感受科技创新的魅力。
茶叶包装机
适用范围:
1.超细粉末(例如:米面粉、奶粉、建筑材料、咖啡粉、调味粉、碳粉)
2.颗粒状物料(例如:饲料、农药、粒状化肥、种子、坚果)
3.片状物料(例如:薯片、饼干)
4.条状物料(例如:面条、豆芽、中药饮片)
5.膏状物料(例如:豆沙、浆糊、建筑用涂料)
6.固液混合物(例如:泡椒)
设备特征:
1.该机集制袋、填充、封口、打印、冲孔、计数于一体。
2.采用伺服电机拉膜,具有自动纠偏功能。横封可采用气缸和伺服两种驱动形式(方便客户不同工况下的选择);纵封机构有合掌式和平压式两种形式(用户可根据具体物料和卷膜情况选择)。
3.该机密封性能良好,可满足客户卫生要求。
4.所有电气及控制元器件均采用国内外知名品牌,性能可靠;人机对话平台,操作和调试人员。
茶叶包装机包装样品图:
设备参数:
Equipment parameters:
设备型号Model | MC320 | MC5000D | MC5000B | MC7300B | MC7800 | MC1100 |
设备尺寸Dimension L×W×H(mm) | 1050×800×1010 | 1470×988×1400 | 1800×1220×1680 | 1854×1440×1930 | 1900×1470×2080 | 2150×1750×2300 |
制袋形式Type of bag | 枕式袋、插角袋、冲孔袋Pillow bag, gusset bag, punching bag | |||||
袋长范围Bag length L×W (mm) | (50~200)×(80~150) | (50~280)×(70~180) | (50~340)×(80~250) | (50~460)×(80~350) | (50~430)×(70~375) | (300~650)×(300~535) |
包装速度Capacity (bag/min) | 40~80包/分 | 30~80包/分 | 20~90包/分 | 30~80包/分 | 20~70包/分 | 5~30包/分 |
包材纸芯内径Reel inner diameter(mm) | Φ72 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 | Φ75 |
最大包材外径Max reel outer diameter(mm) | Φ400 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ450 | Φ450 |
压缩空气Compressed air | 0.6MPa 350L/min | 0.6MPa 350L/min | 0.6MPa 350L/min | 0.6MPa 350L/min | 0.6~0.8MPa 350L/min | 0.6~0.8MPa 350L/min |
电 源Power supply | 380v, 50~60Hz, 3kw/td> | 380V, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw | 380V, 50~60Hz, 3kw |
380V, 50~60Hz, 3kw |